Смета на установку шлагбаумов
ООО «А.М.Видео» | Руководитель проектов: Валерий Лохов 8(495)755-21-68 E mail : lvv6229@gmail.com | Дата : 01.08.2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Коммерческое предложение на выполнение строительно-монтажных и ПНР по установке шлагбаумов на придомовой территории многоквартирных домов по адресу: г. Москва, ул. Демьяна Бедного, дома 7 и 9, проспект Маршала Жукова, дом 21. | ||||||
№ п/п | Наименование оборудования | Единица измерен. | Кол - во | Цена | Сумма | |
Основное оборудование | ||||||
1. | Шлагбаум NICE WIDE M (пр-во Италия). | комплект | 3 | 42,000.00 | 126,000.00 | |
2. | Фото элемент проводной DIR 10. | комплект | 3 | 2,900.00 | 8,700.00 | |
ИТОГО : | 134,700.00 | |||||
Монтаж основного оборудования | ||||||
1 | Устройство бетонного основания под шлагбаум. | шт. | 3 | 4,500.00 | 13,500.00 | |
2 | Монтаж шлагбаума: - Установка тумбы - Установка, регулировка стрелы - Расключение оборудования | шт. | 3 | 7,500.00 | 22,500.00 | |
3. | Монтаж фотоэлемента. | шт. | 3 | 600.00 | 1,800.00 | |
ИТОГО : | 37,800.00 | |||||
Элементы удаленной диспетчеризации. | ||||||
1. | Вызывная панель Beward DS03M 1/3’’ SONY Effio-E, 650 ТВЛ, 0.01 лк (день) / 0.005 лк (ночь), SIP-протокол, ИК-подсветка (до 10 м), 2DNR, встроенный динамик и микрофон, подключение исполнительного устройства, антивандальное исполнение, 12 В (DC), от -40 до +50°С | шт. | 3 | 14,000.00 | 42,000.00 | |
2. | Блок питания 3A для вызывной панели | шт. | 3 | 1,400.00 | 4,200.00 | |
3. | Видеокамера MR-IPNM102MP. Уличная IP-видеокамера 2.0M с ИК-подсветкой. 1/3" Progressive Scan APTINA CMOS 960P (1280х960- 25 к/с), фиксированный объектив f=3.6 мм. Механический ИК-фильтр, День/Ночь, двойной поток передачи, ONVIF 2.2. Просмотр с мобильных устройств (iPhone, iPad, Android). Облачный сервис (icloud). Питание 12В. POE. IP66. Рабочая температура: -35...+40°С. | шт. | 3 | 8,500.00 | 25,500.00 | |
4. | Блок питания 3A для камеры | шт. | 3 | 1,400.00 | 4,200.00 | |
5. | Роутер MIKROTIK | шт. | 2 | 4,700.00 | 9,400.00 | |
6. | Мачта под камеру 4 м. | шт. | 2 | 3,750.00 | 7,500.00 | |
Свитч 4 порта | шт. | 3 | 1,200.00 | 3,600.00 | ||
ИТОГО : | 96,400.00 | |||||
Монтаж удаленной диспетчеризации | ||||||
1. | Программирование системы под диспетчеризацию | шт. | 1 | 5,000.00 | 5,000.00 | |
2. | Программирование вызывной панели. | шт. | 3 | 1,200.00 | 3,600.00 | |
3. | Монтаж и расключение вызывной панели. | шт. | 3 | 1,000.00 | 3,000.00 | |
4. | Монтаж камер. | шт. | 3 | 1,000.00 | 3,000.00 | |
5. | Вывод изображения на пульт диспетчера. | шт. | 3 | 1,000.00 | 3,000.00 | |
6. | Бетонирование мачты | шт. | 2 | 1,500.00 | 3,000.00 | |
ИТОГО | 20,600.00 | |||||
Расходные материалы | ||||||
1. | Гофра 25 | п.м. | 183 | 20.00 | 3,660.00 | |
2. | Труба ПНД 25 | п.м. | 30 | 39.00 | 1,170.00 | |
3. | Кабель ШВВП 2*0,75 | п.м. | 60 | 32.00 | 1,920.00 | |
4. | Кабель ВВГ НГ - LS 3x1,5 | п.м. | 183 | 28.00 | 5,124.00 | |
5. | Кабель FTP-5Ecat 4 pair 24 AWG, медь, внешний | п.м. | 183 | 26.00 | 4,758.00 | |
6. | Слаботочный щит | шт. | 2 | 1,600.00 | 3,200.00 | |
7. | Автомат 16 A | шт. | 2 | 230.00 | 460.00 | |
8. | Автомат 10 A | шт. | 3 | 230.00 | 690.00 | |
9. | Бокс под автомат | шт. | 3 | 75.00 | 225.00 | |
10. | Цемент 50 кг | мешок | 3 | 400.00 | 1,200.00 | |
11. | Пескобетон 40 кг | мешок | 9 | 260.00 | 2,340.00 | |
12. | Анкера | шт. | 0 | 150.00 | 0.00 | |
13. | Трос металический в ПВХ изоляции | п.м. | 0 | 37.00 | 0.00 | |
14. | Распаячная коробка 100*100 | шт. | 3 | 150.00 | 450.00 | |
15. | Металорукав в ПВХ изоляции МРПИ НГ 25 | п.м. | 10 | 90.00 | 900.00 | |
16. | Труба металическая 25 | п.м. | 10 | 120.00 | 1,200.00 | |
17. | Блок розеток | шт. | 2 | 250.00 | 500.00 | |
18. | Крепеж, опалубка, арматура и т. д. | комплект | 3 | 3,000.00 | 9,000.00 | |
19. | Диск алмазный ( 15-20 )м штробы | шт | 0 | 1,600.00 | 0.00 | |
20. | Таблички информационные | комплект | 3 | 900.00 | 2,700.00 | |
21. | Опора для стрелы | шт. | 0 | 2,850.00 | 0.00 | |
22. | Опора под фотоэлемент | шт. | 3 | 1,250.00 | 3,750.00 | |
23. | Столбик ограждения | шт. | 0 | 1,250.00 | 0.00 | |
24. | Транспортные расходы | 1 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
ИТОГО : | 46,247.00 | |||||
Закладные работы | ||||||
1. | Прокладка кабеля на улице | п.м. | 58 | 180.00 | 10,440.00 | |
2. | Прокладка кабеля в помещении | п.м. | 125 | 160.00 | 20,000.00 | |
3. | Штробление | п.м. | 30 | 200.00 | 6,000.00 | |
4. | Земляные работы | п.м. | 28 | 200.00 | 5,600.00 | |
5. | Бетонирование столбов ограждения | шт. | 0 | 900.00 | 0.00 | |
6. | Бетонирование опоры под стрелу | шт. | 3 | 900.00 | 2,700.00 | |
7. | Бетонирование опоры под фотоэлемент | шт. | 0 | 900.00 | 0.00 | |
ИТОГО : | 44,740.00 | |||||
ВСЕГО оборудование + СМР | 380,487.00 | |||||
ООО «А.М.Видео», ИНН/КПП 7704818194/770401001,ТОЧКА ПАО БАНК «ФК ОТКРЫТИЕ», БИК 04452599, р/ с 40702810208270016434, к/с 30101810845250000999. Юридический адрес: 141 407, г. Химки, ул. Лавочкина д. 13, корпус 2, www.шлагбаум-москва.рф , www.cameshlagbaum.com, диспетчершлагбаума.рф. |
||||||